Графік консультацій викладачів кафедри ПМКТ
в режимі фізичної присутності* та в дистанційному режимі
за період 10.02.2025 – 31.07.2025
2024/2025 навчальний рік (осінній семестр)
№ | П.І.П. викладача | Час проведення, місце |
1 | Базіло К.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.409-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
2 | Бондаренко М.О. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.409-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
3 | Гальченко В.Я. | Вівторок (9.00 – 13.00; ауд.404а-1) Вівторок (11.00 – 15.00; MS Teams) |
4 | Тичков В.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.404а-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
5 | Топтун А.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.409-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
6 | Трембовецька Р.В. | Вівторок (9.00 – 13.00; ауд.404а-1) Вівторок (11.00 – 15.00; MS Teams) |
7 | Туз В.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.410-1) Понеділок (14.00 – 17.00; MS Teams) |
8 | Філімонов С.О. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.402-1) Понеділок (14.00 – 18.00; Zoom (ідентифікатор конференції: 841 597 4969 код доступу: 358331) |
* За умов попередньої домовленості з викладачем в MS Teams
Графік консультацій викладачів кафедри ПМКТ
в режимі фізичної присутності* та в дистанційному режимі
за період 02.12.2024 – 31.12.2024
2024/2025 навчальний рік (осінній семестр)
№ | П.І.П. викладача | Час проведення, місце |
1 | Базіло К.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.409-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
2 | Бондаренко М.О. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.409-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
3 | Гальченко В.Я. | Вівторок (9.00 – 13.00; ауд.404а-1) Вівторок (11.00 – 15.00; MS Teams) |
4 | Тичков В.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.404а-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
5 | Топтун А.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.409-1) Понеділок (14.00 – 18.00; MS Teams) |
6 | Трембовецька Р.В. | Вівторок (9.00 – 13.00; ауд.404а-1) Вівторок (11.00 – 15.00; MS Teams) |
7 | Туз В.В. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.410-1) Понеділок (14.00 – 17.00; MS Teams) |
8 | Філімонов С.О. | Понеділок (9.00 – 13.00; ауд.402-1) Понеділок (14.00 – 18.00; Zoom (ідентифікатор конференції: 841 597 4969 код доступу: 358331) |
* За умов попередньої домовленості з викладачем в MS Teams
Графік консультацій викладачів кафедри ПМКТ
в режимі фізичної присутності* та в режимі дистанційного навчання
на період дистанційного навчання (07.02.2022 – 28.02.2022)
2021/2022 навчальний рік (весняний семестр)
№ | П.І.П. викладача | Час проведення, місце |
1 | Базіло К.В. | Понеділок (11.50 – 13.10; ауд. 405-1) Вівторок, п‘ятниця (17.00 – 18.30; MS Teams) |
2 | Бондаренко М.О. | Понеділок (14.50 – 16.10; ауд.410-1) Вівторок, середа (17.00 – 18.00; MS Teams) |
3 | Бондаренко Ю.Ю. | Понеділок (13.20 – 14.40; ауд.409-1) Середа, четвер (15.00 – 16.00; MS Teams) |
4 | Гальченко В.Я. | П‘ятниця (11.20 – 11.50; ауд.404а-1) Понеділок, вівторок (11.20 – 11.50; MS Teams) |
5 | Тичков В.В. | П‘ятниця (11.20 – 11.50; ауд.404-1) Понеділок, вівторок (11.20 – 11.50; MS Teams) |
6 | Топтун А.В. | Середа (08.30 – 09.50; ауд.409-1) Вівторок, середа (10.00 – 12.00; MS Teams) |
7 | Трембовецька Р.В. | Вівторок (10.00 – 11.20; ауд.404-1) Понеділок, вівторок (19.00 – 20.00; MS Teams) |
8 | Туз В.В. | Четвер (10.00 – 11.20; ауд.410-1) Понеділок, вівторок (16.20 – 17.40; MS Teams) |
9 | Філімонов С.О. | Понеділок (11.20 – 11.50; ауд.402-1) Вівторок, середа (11.20 – 11.50; MS Teams) |
* За умов попередньої домовленості з викладачем в MS Teams
Графік консультацій викладачів кафедри на період осіннього карантину (29.11.21 – 05.12.21)
№ | П.І.П. викладача | Час проведення, місце |
1 | Базіло К.В. | Понеділок 18.00-19.00 СДН, Teams |
2 | Бондаренко М.О. | Вівторок 19.00-20.00 СДН, Teams |
3 | Бондаренко Ю.Ю. | Понеділок 18.00-19.00 СДН, Teams |
4 | Гальченко В.Я. | Вівторок 19.00-20.00 СДН, Teams |
5 | Топтун А.В. | Вівторок 19.00-20.00 СДН, Teams |
6 | Тичков В.В. | Середа 19.00-20.00 СДН, Teams |
7 | Трембовецька Р.В. | Понеділок 16.20-17.40 СДН, Teams |
8 | Туз В.В. | Середа 19.00 – 20.00 СДН, Teams |
9 | Філімонов С.О. | Понеділок 19.10 – 20.30 СДН, Teams, Телеграм, Viber |